Cardio Short - Female Youth Grey
YOUTH | S | M | L | XL |
CHEST | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 32-34 |
WAIST | 23.5-24.5 | 25.5 | 26.5 | 28-29 |
HIP | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 33-35 |
NECK | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
SLEEVE | 25 | 27 | 29 | 31 |
Cardio Short - Female Youth Black
YOUTH | S | M | L | XL |
CHEST | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 32-34 |
WAIST | 23.5-24.5 | 25.5 | 26.5 | 28-29 |
HIP | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 33-35 |
NECK | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
SLEEVE | 25 | 27 | 29 | 31 |
Ball Out Short - Youth Grey
YOUTH | S | M | L | XL |
CHEST | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 32-34 |
WAIST | 23.5-24.5 | 25.5 | 26.5 | 28-29 |
HIP | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 33-35 |
NECK | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
SLEEVE | 25 | 27 | 29 | 31 |
Ball Out Short - Youth Black
YOUTH | S | M | L | XL |
CHEST | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 32-34 |
WAIST | 23.5-24.5 | 25.5 | 26.5 | 28-29 |
HIP | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 33-35 |
NECK | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
SLEEVE | 25 | 27 | 29 | 31 |
Item | Price | Qty | Total | |
---|---|---|---|---|
Subtotal |
$0.00 CAD |
|||
Shipping | ||||
Total |